| 排名 | 交易所 | 類型 | 24小時交易量 | 國家 | 星級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 去中心化、儲備池、現貨 | 414.01億 | 韓國 | ||
| 2 | 現貨 | 1420.23億 | 美國 | ||
| 3 | 法幣、現貨 | 803.2億 | 中國香港 | ||
| 4 | 期貨、現貨 | 550.02億 | 美國 | ||
| 5 | 去中心化、儲備池、現貨 | 417.27億 | 塞舌爾 | ||
| 6 | 法幣、現貨 | 156.77億 | 英國 | ||
| 7 | 法幣、期貨、現貨 | 334.01億 | 阿聯酋 | ||
| 8 | 期貨 | 1184.3億 | 美國 | ||
| 9 | 期貨、期權、現貨 | 1681.6億 | 荷蘭 | ||
| 10 | 期貨、現貨 | 585.48億 | 阿聯酋 | ||
| 11 | 法幣、現貨 | 262.42億 | 美國 | ||
| 12 | 期貨 | 27.1億 | 巴哈馬 | ||
| 13 | 期貨、場外、現貨 | 843.35億 | 開曼群島 | ||
| 14 | 期貨、挖礦、現貨 | 637.05億 | 澳洲 | ||
| 15 | 期貨、場外、現貨 | 38.02億 | 巴拿馬 | ||
| 16 | 去中心化、現貨 | 16.91億 | 加拿大 | ||
| 17 | 期貨、場外、現貨 | 597.89億 | 加拿大 | ||
| 18 | 期貨 | 1047.79億 | 英屬維爾京群島 | ||
| 19 | 期貨 | 1479.73億 | 英國 | ||
| 20 | 期貨、現貨 | 78.34億 | 美國 | ||
| 21 | 法幣、現貨 | 246.26億 | 英屬維爾京群島 | ||
| 22 | 現貨 | 1198.4億 | 日本 | ||
| 23 | 期貨、現貨 | 1190.76億 | 美國 | ||
| 24 | 期貨 | 0 | 英國 | ||
| 25 | 期貨 | 937.45億 | 塞舌爾 | ||
| 26 | 現貨 | 1962.39億 | 韓國 | ||
| 27 | 期貨 | 1444.14億 | 新加坡 | ||
| 28 | 期貨、場外、現貨 | 99.82億 | 新加坡 | ||
| 29 | 期貨、場外、現貨 | 583.89億 | 塞舌爾 | ||
| 30 | 期貨、場外、現貨 | 993.14億 | 美國 | ||
| 31 | 期貨、場外、現貨 | 1929.41億 | 塞舌爾 | ||
| 32 | 期貨、現貨 | 339.76億 | 美國 | ||
| 33 | 場外、現貨 | 1492.7億 | 新加坡 | ||
| 34 | 期貨、挖礦、現貨 | 14.53億 | 加拿大 | ||
| 35 | 現貨 | 979.4億 | 塞爾維亞 | ||
| 36 | 法幣、現貨 | 1177.36億 | 塞舌爾 | ||
| 37 | 期貨、場外、現貨 | 851.87億 | 美國 | ||
| 38 | 期貨、現貨 | 1835.37億 | 新加坡 | ||
| 39 | 期貨、現貨 | 860.31億 | 中國香港 | ||
| 40 | 現貨 | 1672.74億 | 日本 |
