| 排名 | 交易所 | 類型 | 24小時交易量 | 國家 | 星級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期貨 | 22.05億 | 韓國 | ||
| 2 | 期貨 | 1075.79億 | 印度尼西亞 | ||
| 3 | 法幣、現貨 | 287.82億 | 新加坡 | ||
| 4 | 期貨、場外、現貨 | 284.92億 | 塞舌爾 | ||
| 5 | 場外、現貨 | 1191.69億 | 巴拿馬 | ||
| 6 | 期貨 | 1370.05億 | 美國 | ||
| 7 | 法幣、現貨 | 1334.6億 | 韓國 | ||
| 8 | 期貨、現貨 | 1296.46億 | 塞舌爾 | ||
| 9 | 法幣、現貨 | 7735.37萬 | 日本 | ||
| 10 | 期貨、期權、場外、現貨 | 479.71億 | 加拿大 | ||
| 11 | 期貨、現貨 | 1021.16億 | 新加坡 | ||
| 12 | 法幣、現貨 | 1256.21億 | 美國 | ||
| 13 | 期貨、場外 | 661.45億 | 加拿大 | ||
| 14 | 法幣、期貨、現貨 | 1823.88億 | 塞舌爾 | ||
| 15 | 法幣、現貨 | 6637.65萬 | 韓國 | ||
| 16 | 法幣、期貨、場外、現貨 | 860.48億 | 美國 | ||
| 17 | 法幣、現貨 | 1198.6億 | 美國 | ||
| 18 | 法幣、現貨 | 336.36億 | 英屬維爾京群島 | ||
| 19 | 現貨 | 977.63億 | 加拿大 | ||
| 20 | 期貨、現貨 | 1090.21億 | 美國 | ||
| 21 | 期貨、場外、現貨 | 12.38億 | 塞舌爾 | ||
| 22 | 期貨、現貨 | 226.78億 | 新加坡 | ||
| 23 | 期貨、場外 | 1329.24億 | 塞舌爾 | ||
| 24 | 法幣、期貨、場外、現貨 | 5.24億 | 開曼群島 | ||
| 25 | 法幣、現貨 | 1291.45億 | 美國 | ||
| 26 | 期貨、場外、現貨 | 1229.67億 | 美國 | ||
| 27 | 期貨 | 1830.1億 | 塞舌爾 | ||
| 28 | 期貨、場外、現貨 | 1362.39億 | 巴拿馬 | ||
| 29 | 期貨、現貨 | 1400.92億 | 開曼群島 | ||
| 30 | 期貨、現貨 | 169.85億 | 塞舌爾 | ||
| 31 | 期貨 | 544.96億 | 韓國 | ||
| 32 | 期貨、場外、現貨 | 1126.53億 | 塞舌爾 | ||
| 33 | 法幣、現貨 | 770.67億 | 美國 | ||
| 34 | 期貨、現貨 | 1430.19億 | 塞舌爾 | ||
| 35 | 期貨、場外、現貨 | 162.46億 | 美國 | ||
| 36 | 期貨、現貨 | 1356.84億 | 韓國 | ||
| 37 | 期貨、現貨 | 400.3億 | 新加坡 | ||
| 38 | 期貨、現貨 | 662.01億 | 中國香港 | ||
| 39 | 期貨、場外、現貨 | 463.7億 | 開曼群島 | ||
| 40 | 期貨 | 593.99億 | 新加坡 |
