| 排名 | 交易所 | 類型 | 24小時交易量 | 國家 | 星級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期貨、現貨 | 133.57億 | 韓國 | ||
| 2 | 法幣、現貨 | 1480.37億 | 新加坡 | ||
| 3 | 去中心化、現貨 | 57.87億 | 新加坡 | ||
| 4 | 期貨、現貨 | 21.85億 | 荷蘭 | ||
| 5 | 期貨、現貨 | 1488.21億 | 新加坡 | ||
| 6 | 期貨、現貨 | 492.53億 | 塞舌爾 | ||
| 7 | 期貨、場外、現貨 | 1054.24億 | 新加坡 | ||
| 8 | 期貨 | 126.7億 | 塞舌爾 | ||
| 9 | 期貨 | 608.62億 | 日本 | ||
| 10 | 去中心化、訂單簿、現貨 | 1787.24億 | 塞爾維亞 | ||
| 11 | 期貨、場外、現貨 | 920.41億 | 韓國 | ||
| 12 | 去中心化、現貨 | 714.82億 | 日本 | ||
| 13 | 法幣、現貨 | 272.42億 | 開曼群島 | ||
| 14 | 期貨、場外 | 1929.35億 | 韓國 | ||
| 15 | 期貨、場外、現貨 | 47.48億 | 中國香港 | ||
| 16 | 期貨、場外、現貨 | 57.27億 | 中國香港 | ||
| 17 | 期貨、現貨 | 424.76億 | 新加坡 | ||
| 18 | 去中心化、儲備池、現貨 | 413.45億 | 英屬維爾京群島 | ||
| 19 | 法幣、現貨 | 281.83億 | 英屬維爾京群島 | ||
| 20 | 期貨、場外、現貨 | 1491.91億 | 塞舌爾 | ||
| 21 | 期貨、現貨 | 987.66億 | 日本 | ||
| 22 | 法幣、期貨、場外、現貨 | 152.39億 | 加拿大 | ||
| 23 | 期貨、場外、現貨 | 1827.07億 | 日本 | ||
| 24 | 期貨、場外、現貨 | 1002.91億 | 英屬維爾京群島 | ||
| 25 | 期貨 | 630.58億 | 美國 | ||
| 26 | 法幣、期貨、現貨 | 1560.78億 | 美國 | ||
| 27 | 法幣、現貨 | 4299.39萬 | 西班牙 | ||
| 28 | 期貨、現貨 | 1888.58億 | 開曼群島 | ||
| 29 | 法幣、現貨 | 1013.4億 | 新加坡 | ||
| 30 | 場外、現貨 | 878.03億 | 塞舌爾 | ||
| 31 | 期貨、場外、現貨 | 469.66億 | 加拿大 | ||
| 32 | 期貨、場外、現貨 | 315.24億 | 新加坡 | ||
| 33 | 期貨、現貨 | 1356.08億 | 塞舌爾 | ||
| 34 | 法幣、現貨 | 893.37億 | 新加坡 | ||
| 35 | 期貨 | 482.58億 | 塞舌爾 | ||
| 36 | 法幣、現貨 | 281.51億 | 韓國 | ||
| 37 | 現貨 | 1770.05億 | 塞舌爾 | ||
| 38 | 現貨 | 686.9億 | 新加坡 | ||
| 39 | 法幣、現貨 | 1466.92億 | 塞舌爾 | ||
| 40 | 期貨、現貨 | 1925.88億 | 阿拉伯聯合酋長國 |
