| 排名 | 交易所 | 類型 | 24小時(shí)交易量 | 國(guó)家 | 星級(jí) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法幣、期貨、現(xiàn)貨 | 1361.16億 | 澳洲 | ||
| 2 | 場(chǎng)外、現(xiàn)貨 | 1096.36億 | 塞舌爾 | ||
| 3 | 期貨、現(xiàn)貨 | 1054.4億 | 英國(guó) | ||
| 4 | 法幣、現(xiàn)貨 | 1130.22億 | 英屬維爾京群島 | ||
| 5 | 期貨 | 1926.41億 | 韓國(guó) | ||
| 6 | 法幣、現(xiàn)貨 | 62.3億 | 塞舌爾 | ||
| 7 | 期貨、場(chǎng)外、現(xiàn)貨 | 1286.32億 | 韓國(guó) | ||
| 8 | 期貨、場(chǎng)外、現(xiàn)貨 | 841.9億 | 新加坡 | ||
| 9 | 期貨 | 131.52億 | 美國(guó) | ||
| 10 | 期貨、場(chǎng)外、現(xiàn)貨 | 1072.75億 | 新加坡 | ||
| 11 | 法幣、現(xiàn)貨 | 78.81億 | 墨西哥 | ||
| 12 | 法幣、現(xiàn)貨 | 933.86億 | 美國(guó) | ||
| 13 | 去中心化、現(xiàn)貨 | 1641.86億 | 韓國(guó) | ||
| 14 | 期貨、場(chǎng)外、現(xiàn)貨 | 1144.39億 | 加拿大 | ||
| 15 | 期貨、場(chǎng)外 | 1037.39億 | 日本 | ||
| 16 | 去中心化、現(xiàn)貨 | 139.02億 | 中國(guó)香港 | ||
| 17 | 期貨、場(chǎng)外、現(xiàn)貨 | 1439.17億 | 阿聯(lián)酋 | ||
| 18 | 現(xiàn)貨 | 623.78億 | 塞舌爾 | ||
| 19 | 期貨、場(chǎng)外、現(xiàn)貨 | 1658.05億 | 加拿大 | ||
| 20 | 期貨、場(chǎng)外、現(xiàn)貨 | 1663.33億 | 塞舌爾 | ||
| 21 | 期貨、場(chǎng)外、現(xiàn)貨 | 1747.73億 | 日本 | ||
| 22 | 法幣、現(xiàn)貨 | 1711.93億 | 塞舌爾 | ||
| 23 | 去中心化、儲(chǔ)備池、現(xiàn)貨 | 1400.2億 | 塞舌爾 | ||
| 24 | 期貨、場(chǎng)外、現(xiàn)貨 | 873.77億 | 英國(guó) | ||
| 25 | 期貨 | 365.04億 | 西班牙 | ||
| 26 | 法幣、現(xiàn)貨 | 769.96億 | 塞舌爾 | ||
| 27 | 期貨、場(chǎng)外、現(xiàn)貨 | 139.34億 | 中國(guó)香港 | ||
| 28 | 法幣、期貨、現(xiàn)貨 | 1799.56億 | 巴拿馬 | ||
| 29 | 期貨、現(xiàn)貨 | 44.25億 | 英屬維爾京群島 | ||
| 30 | 去中心化、儲(chǔ)備池、現(xiàn)貨 | 844.2億 | 美國(guó) | ||
| 31 | 法幣、現(xiàn)貨 | 1157.53億 | 新加坡 | ||
| 32 | 去中心化、儲(chǔ)備池、現(xiàn)貨 | 31.39億 | 巴哈馬 | ||
| 33 | 現(xiàn)貨 | 1564.29億 | 韓國(guó) | ||
| 34 | 去中心化、儲(chǔ)備池、現(xiàn)貨 | 1870.47億 | 中國(guó)香港 | ||
| 35 | 期貨、場(chǎng)外、現(xiàn)貨 | 949.86億 | 馬耳他 | ||
| 36 | 法幣、現(xiàn)貨 | 749.65億 | 韓國(guó) | ||
| 37 | 法幣、現(xiàn)貨 | 1364.32億 | 印度尼西亞 | ||
| 38 | 期貨、場(chǎng)外、現(xiàn)貨 | 718.41億 | 新加坡 | ||
| 39 | 期貨、現(xiàn)貨 | 1888.52億 | 新加坡 | ||
| 40 | 期貨、場(chǎng)外、現(xiàn)貨 | 1817.22億 | 美國(guó) |
