| 排名 | 交易所 | 類型 | 24小時交易量 | 國家 | 星級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法幣、現貨 | 375.71億 | 中國香港 | ||
| 2 | 期貨、現貨 | 1138.41億 | 塞舌爾 | ||
| 3 | 期貨、現貨 | 835.84億 | 韓國 | ||
| 4 | 期貨、期權、場外、現貨 | 352.38億 | 塞舌爾 | ||
| 5 | 法幣、現貨 | 184.69億 | 新加坡 | ||
| 6 | 期貨、期權、現貨 | 189.81億 | 塞舌爾 | ||
| 7 | 現貨 | 1074.74億 | 塞舌爾 | ||
| 8 | 期貨、場外、現貨 | 1903.51億 | 英國 | ||
| 9 | 期貨、現貨 | 11.63億 | 中國香港 | ||
| 10 | 法幣、現貨 | 1671.89億 | 新加坡 | ||
| 11 | 期貨、現貨 | 235.19億 | 新加坡 | ||
| 12 | 期貨、場外、現貨 | 1853.26億 | 墨西哥 | ||
| 13 | 期貨、現貨 | 403.73億 | 馬耳他 | ||
| 14 | 期貨、場外、現貨 | 1792.1億 | 美國 | ||
| 15 | 期貨、場外、現貨 | 1511.65億 | 韓國 | ||
| 16 | 期貨、現貨 | 1917.89億 | 新加坡 | ||
| 17 | 期貨、場外、現貨 | 0 | 加拿大 | ||
| 18 | 法幣、期貨、場外、現貨 | 1329.09億 | 新加坡 | ||
| 19 | 期貨、場外、現貨 | 1190.64億 | 英屬維爾京群島 | ||
| 20 | 法幣、期貨、現貨 | 1733.01億 | 新加坡 | ||
| 21 | 法幣、現貨 | 1114.28億 | 美國 | ||
| 22 | 期貨、場外、現貨 | 1769.79億 | 英國 | ||
| 23 | 期貨、現貨 | 293.87億 | 塞舌爾 | ||
| 24 | 法幣、期貨、現貨 | 493.81億 | 英國 | ||
| 25 | 現貨 | 1799.07億 | 加拿大 | ||
| 26 | 期貨、場外、現貨 | 536.94億 | 英屬維爾京群島 | ||
| 27 | 期貨、現貨 | 731.17億 | 美國 | ||
| 28 | 法幣、現貨 | 1893.27億 | 韓國 | ||
| 29 | 期貨、場外、現貨 | 1235.07億 | 美國 | ||
| 30 | 期貨 | 211.07億 | 加拿大 | ||
| 31 | 法幣、現貨 | 409.45億 | 澳洲 | ||
| 32 | 法幣、現貨 | 1192.19億 | 韓國 | ||
| 33 | 期貨、期權、現貨 | 461.21億 | 塞舌爾 | ||
| 34 | 期貨、場外、現貨 | 1456.12億 | 加拿大 | ||
| 35 | 期貨、場外、現貨 | 251.61億 | 日本 | ||
| 36 | 期貨 | 1573.54億 | 俄羅斯 | ||
| 37 | 期貨、現貨 | 1520.07億 | 新加坡 | ||
| 38 | 期貨、場外、現貨 | 614.25億 | 新加坡 | ||
| 39 | 期貨 | 436.5億 | 英國 | ||
| 40 | 期貨、場外、現貨 | 1414.15億 | 加拿大 |
