| 排名 | 交易所 | 類型 | 24小時交易量 | 國家 | 星級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期貨、期權、場外、現貨 | 534.17億 | 日本 | ||
| 2 | 法幣、現貨 | 708.55億 | 新加坡 | ||
| 3 | 期貨、場外、現貨 | 1008.53億 | 新加坡 | ||
| 4 | 期貨、現貨 | 1757.28億 | 中國香港 | ||
| 5 | 法幣、期貨、場外、現貨 | 140.76億 | 塞舌爾 | ||
| 6 | 現貨 | 495.13億 | 美國 | ||
| 7 | 期貨、挖礦、現貨 | 1788.38億 | 日本 | ||
| 8 | 法幣、現貨 | 1836.72億 | 加拿大 | ||
| 9 | 期貨 | 1302.94億 | 韓國 | ||
| 10 | 現貨 | 801.35億 | 加拿大 | ||
| 11 | 去中心化、儲備池、現貨 | 789.97億 | 塞舌爾 | ||
| 12 | 法幣、現貨 | 1140.24億 | 塞舌爾 | ||
| 13 | 法幣、現貨 | 1595.66億 | 新加坡 | ||
| 14 | 期貨、場外、現貨 | 244.2億 | 新加坡 | ||
| 15 | 期貨、場外、現貨 | 312.68億 | 英國 | ||
| 16 | 去中心化、訂單簿、現貨 | 1586.28億 | 英屬維爾京群島 | ||
| 17 | 期貨、場外、現貨 | 1937.48億 | 韓國 | ||
| 18 | 期貨 | 276.11億 | 英國 | ||
| 19 | 期貨、現貨 | 1944.26億 | 新加坡 | ||
| 20 | 期貨 | 1449.95億 | 中國香港 | ||
| 21 | 現貨 | 1107.18億 | 美國 | ||
| 22 | 場外、現貨 | 750.08億 | 塞舌爾 | ||
| 23 | 期貨、場外、現貨 | 1047.06億 | 英國 | ||
| 24 | 期貨、場外、現貨 | 1828.33億 | 加拿大 | ||
| 25 | 期貨 | 80.86億 | 新加坡 | ||
| 26 | 法幣、現貨 | 1134.51億 | 新加坡 | ||
| 27 | 期貨、現貨 | 1695.15億 | 塞舌爾 | ||
| 28 | 現貨 | 1413.41億 | 英屬維爾京群島 | ||
| 29 | 期貨、現貨 | 476.75億 | 英屬維爾京群島 | ||
| 30 | 期貨、期權、場外、現貨 | 525.86億 | 韓國 | ||
| 31 | 期貨、場外、現貨 | 153.59億 | 俄羅斯 | ||
| 32 | 現貨 | 999.59億 | 塞舌爾 | ||
| 33 | 法幣、期貨、現貨 | 825.01億 | 新加坡 | ||
| 34 | 法幣、現貨 | 864.21億 | 新加坡 | ||
| 35 | 期貨、場外、現貨 | 532.03億 | 馬耳他 | ||
| 36 | 法幣、現貨 | 1922.15億 | 西班牙 | ||
| 37 | 期貨、現貨 | 8.92億 | 西班牙 | ||
| 38 | 去中心化、現貨 | 4722.23 | 未知 | ||
| 39 | 法幣、現貨 | 1440.95億 | 美國 | ||
| 40 | 期貨 | 32.97億 | 新加坡 |
