| 排名 | 交易所 | 類型 | 24小時交易量 | 國家 | 星級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期貨、現貨 | 230.72億 | 加拿大 | ||
| 2 | 期貨、場外、現貨 | 508.78億 | 加拿大 | ||
| 3 | 法幣、期貨、現貨 | 588.7億 | 新加坡 | ||
| 4 | 法幣、現貨 | 816.51億 | 新加坡 | ||
| 5 | 期貨、場外 | 1540億 | 塞舌爾 | ||
| 6 | 期貨、場外、現貨 | 1271.69億 | 新加坡 | ||
| 7 | 期貨、現貨 | 186.92億 | 美國 | ||
| 8 | 去中心化、儲備池、現貨 | 743.11億 | 新加坡 | ||
| 9 | 期貨、現貨 | 69.15億 | 加拿大 | ||
| 10 | 去中心化、訂單簿、現貨 | 1102.81億 | 新加坡 | ||
| 11 | 去中心化、現貨 | 4081.73 | 塞舌爾 | ||
| 12 | 期貨、場外、現貨 | 346.57億 | 美國 | ||
| 13 | 去中心化、儲備池、現貨 | 1063.55億 | 巴哈馬 | ||
| 14 | 期貨、現貨 | 309.03億 | 美國 | ||
| 15 | 期貨、現貨 | 353.08億 | 新加坡 | ||
| 16 | 期貨、場外、現貨 | 576.17億 | 中國香港 | ||
| 17 | 法幣、現貨 | 1210.86億 | 阿聯酋 | ||
| 18 | 現貨 | 414.21億 | 新加坡 | ||
| 19 | 期貨 | 1180.74億 | 美國 | ||
| 20 | 期貨、場外、現貨 | 11.55億 | 美國 | ||
| 21 | 去中心化、儲備池、現貨 | 1569.83億 | 馬耳他 | ||
| 22 | 法幣、現貨 | 1230.28億 | 澳洲 | ||
| 23 | 法幣、現貨 | 349.12億 | 日本 | ||
| 24 | 期貨、現貨 | 761.32億 | 英屬維爾京群島 | ||
| 25 | 期貨、現貨 | 1513.35億 | 中國香港 | ||
| 26 | 法幣、現貨 | 575.09億 | 新加坡 | ||
| 27 | 去中心化、儲備池、現貨 | 221.72億 | 日本 | ||
| 28 | 去中心化、儲備池、現貨 | 25.61億 | 美國 | ||
| 29 | 期貨、場外、現貨 | 1875.75億 | 英屬維爾京群島 | ||
| 30 | 期貨、現貨 | 1159.88億 | 澳洲 | ||
| 31 | 期貨 | 1365.63億 | 美國 | ||
| 32 | 期貨、場外、現貨 | 1613.92億 | 加拿大 | ||
| 33 | 期貨、期權、現貨 | 1819.87億 | 美國 | ||
| 34 | 期貨、場外、現貨 | 939.96億 | 加拿大 | ||
| 35 | 法幣、期貨、現貨 | 1964.33億 | 中國香港 | ||
| 36 | 法幣、現貨 | 628.5億 | 新加坡 | ||
| 37 | 期貨、場外、現貨 | 1854.67億 | 塞舌爾 | ||
| 38 | 期貨、現貨 | 692.23億 | 開曼群島 | ||
| 39 | 期貨 | 831.52億 | 澳洲 | ||
| 40 | 期貨、場外 | 1742.92億 | 阿拉伯聯合酋長國 |
